Стоимость обучения
Стоимость обучения для 1 курса
по образовательным программам высшего образования-программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2 полугодие 2025/2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Группа научных специальностей |
Шифр научной специальности |
Наименование
|
Очная форма обучения |
2 полугодие |
|||
| 5.1 Право | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки |
120 000 |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 120 000 | |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки | 120 000 | |
| 5.2 Экономика | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 110 000 |
| 5.2.4. | Финансы | 110 000 | |
| 5.2.6. | Менеджмент | 110 000 | |
| 5.4 Социология | 5.4.7. | Социология управления | 110 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования-программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
очной формы обучения на полугодия 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Группа научных специальностей |
Шифр научной специальности |
Наименование
|
2 курс
|
3 курс
|
||
3 полугодие |
4 полугодие |
5 полугодие |
6 полугодие |
|||
| 5.1 Право | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки |
104 500 | 104 500 | 103 730 | 103 730 |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 104 500 | 104 500 | 103 730 | 103 730 | |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки | 104 500 | 104 500 | 103 730 | 103 730 | |
| 5.2 Экономика | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 94 050 | 94 050 | 92 270 | 92 270 |
| 5.2.4. | Финансы | 94 050 | 94 050 | 92 270 | 92 270 | |
| 5.2.6. | Менеджмент | 94 050 | 94 050 | 92 270 | 92 270 | |
| 5.4 Социология | 5.4.7. | Социология управления | 94 050 | 94 050 | 92 270 | 92 270 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
