Стоимость обучения (бакалавриат)
Стоимость обучения для 1 курса по направлениям подготовки бакалавриата
на весенний семестр 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код направления |
Направление подготовки |
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
09.03.03 | Прикладная информатика | 103 000 | - | 47 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 85 000 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) |
105 000 | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 85 000 | - | - |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 85 000 | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 000 | - | - |
37.03.01 | Психология | 80 000 | 53 000 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | 80 000 | - | 38 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 95 000 | - | 47 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 97 000 | - | 42 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) |
105 000 | - | - |
42.03.03 | Издательское дело | 80 000 | - | 38 000 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 97 000 | - | 42 000 |
42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 105 000 | - | - |
43.03.01 | Сервис | 80 000 | - | - |
43.03.02 | Туризм | 80 000 | - | - |
43.03.02 | Туризм (международная программа) | 105 000 | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | 80 000 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 95 000 | 48 000 | - |
38.03.01 | Экономика | 85 000 | 47 000 | - |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 105 000 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент (международная программа) |
105 000 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 86/01 от 17.05.2024 г., № 86/04 от 17.05.2024 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата очной формы обучения
на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
|||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
09.03.03 | Прикладная информатика | 96 660 | 96 660 | 87 640 | 87 640 | 85 990 | 85 990 |
38.03.02 | Менеджмент | 83 070 | 83 070 | 80 470 | 80 470 | 77 950 | 77 950 |
38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 101 880 | 101 880 | 99 220 | 99 220 | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 83 070 | 83 070 | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 83 070 | 83 070 | 80 470 | 80 470 | 77 950 | 77 950 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 85 690 | 85 690 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | 79 420 | 79 420 | 78 270 | 78 270 | 75 660 | 75 660 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 79 420 | 79 420 | 79 370 | 79 370 | 77 950 | 77 950 |
45.03.02 | Лингвистика | 91 960 | 91 960 | 91 500 | 91 500 | 90 570 | 90 570 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 90 910 | 90 910 | 87 640 | 87 640 | 83 690 | 83 690 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) |
101 880 | 101 880 | 99 220 | 99 220 | - | - |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 90 910 | 90 910 | 87 640 | 87 640 | 83 690 | 83 690 |
42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 101 880 | 101 880 | 99 220 | 99 220 | - | - |
43.03.01 | Сервис | 77 330 | 77 330 | 76 060 | 76 060 | - | - |
43.03.02 | Туризм | 77 330 | 77 330 | 76 060 | 76 060 | 75 660 | 75 660 |
43.03.02 | Туризм (международная программа) | 101 880 | 101 880 | 97 010 | 97 010 | - | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | 77 330 | 77 330 | 76 060 | 76 060 | 75 660 | 75 660 |
40.03.01 | Юриспруденция | 90 910 | 90 910 | 87 640 | 87 640 | 82 540 | 82 540 |
38.03.01 | Экономика | 83 070 | 83 070 | 80 470 | 80 470 | 77 950 | 77 950 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 101 880 | 101 880 | 97 010 | 97 010 | 91 710 | 91 710 |
38.03.02 | Менеджмент (международная программа) | - | - | 97 010 | 97 010 | 106 620 | 106 620 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/03 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата очной формы обучения
на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
09.03.03 | Прикладная информатика | 101 880 | 101 880 |
38.03.02 | Менеджмент | 88 300 | 88 300 |
38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 107 110 | 107 110 |
38.03.03 | Управление персоналом | 88 300 | 88 300 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 88 300 | 88 300 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 90 910 | 90 910 |
37.03.01 | Психология | 84 640 | 84 640 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 84 640 | 84 640 |
45.03.02 | Лингвистика | 97 180 | 97 180 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 96 140 | 96 140 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью(международная программа) | 107 110 | 107 110 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 96 140 | 96 140 |
42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 107 110 | 107 110 |
43.03.01 | Сервис | 82 550 | 82 550 |
43.03.02 | Туризм | 82 550 | 82 550 |
43.03.02 | Туризм (международная программа) | 107 110 | 107 110 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 82 550 | 82 550 |
40.03.01 | Юриспруденция | 96 140 | 96 140 |
38.03.01 | Экономика | 88 300 | 88 300 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 107 110 | 107 110 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/03 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата
очно-заочной формы обучения на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
4 курс (3 год обучения)
|
5 курс
|
5 курс (4 год обучения)
|
||||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
38.03.02 | Менеджмент | 44 930 | 44 930 | 44 090 | 44 090 | 43 560 | 43 560 | - | - | - | 43 560 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | - | - | 43 560 | 43 560 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | 50 680 | 50 680 | 49 600 | 49 600 | 49 290 | 49 290 | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | 44 090 | 44 090 | 43 560 | 43 560 | - | - | 41 600 | - |
45.03.02 | Лингвистика | - | - | 57 320 | 57 320 | 56 750 | 56 750 | - | - | 55 850 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 47 020 | 47 020 | 47 400 | 47 400 | 44 710 | 44 710 | - | - | 43 970 | - |
38.03.01 | Экономика | 44 930 | 44 930 | 44 090 | 44 090 | 43 560 | 43 560 | 44 090 | 44 090 | - | 43 560 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/01 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата
очно-заочной формы обучения на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
38.03.02 | Менеджмент | 47 540 | 47 540 |
37.03.01 | Психология | 53 290 | 53 290 |
38.03.01 | Экономика | 47 540 | 47 540 |
40.03.01 | Юриспруденция | 49 630 | 49 630 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/01 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата заочной формы обучения
на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
4 курс (3 год обучения)
|
5 курс
|
5 курс
|
||||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
09.03.03 | Прикладная информатика | 43 890 | 43 890 | 42 990 | 42 990 | 41 260 | 41 260 | - | - | 38 020 | - |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 650 | - |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 650 | - |
37.03.01 | Психология | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 650 | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 40 750 | 40 750 | 39 680 | 39 680 | 36 680 | 36 680 | - | - | 35 650 | - |
42.03.03 | Издательское дело | 36 570 | 36 570 | 36 370 | 36 370 | 36 680 | 36 680 | - | - | 35 650 | - |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 40 750 | 40 750 | 39 680 | 39 680 | - | - | - | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | - | - | 36 370 | 36 370 | 36 680 | 36 680 | - | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | - | - | 36 370 | 36 370 | 36 680 | 36 680 | - | - | 35 650 | - |
43.03.03 | Гостиничное дело | - | - | 36 370 | 36 370 | 36 680 | 36 680 | - | - | 35 650 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 36 370 | 36 370 | 36 680 | 36 680 | - | - | 35 650 | - |
45.03.02 | Лингвистика | 43 890 | 43 890 | 42 990 | 42 990 | 42 410 | 42 410 | - | - | 39 210 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | 38 580 | 38 580 | - | 36 680 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 650 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/01 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата заочной формы обучения
на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
09.03.03 | Прикладная информатика | 46 500 | 46 500 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 43 360 | 43 360 |
42.03.03 | Издательское дело | 39 180 | 39 180 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 43 360 | 43 360 |
45.03.02 | Лингвистика | 46 500 | 46 500 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/01 от 16.05.2024 г.