Вакантные места для приема (перевода)
Приказы об утверждении количества вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2025/2026 уч. год (2 семестр):
Приказ №238/2 от 29.12.2025
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 30 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 16 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление технологическим бизнесом | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 3 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление технологическим бизнесом (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 40 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление технологическим бизнесом (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление технологическим бизнесом (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 19 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 30 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 2 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 54 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правозащитной деятельности | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 37 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правозащитной деятельности (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 32 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правозащитной деятельности (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 3 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 73 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Управление интегрированными коммуникациями (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 7 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Управление интегрированными коммуникациями (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода (с применением ДОТ) | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 9 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 21 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 101 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 78 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 59 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 19 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 98 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 120 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 65 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 11 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 37 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 34 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 32 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 31 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 61 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 40 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 55 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 84 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 44 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 77 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 86 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (международная программа) | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 81 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 40 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 54 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 74 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 68 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 143 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 187 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 127 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 83 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 84 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 56 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 179 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 121 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 97 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 128 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 106 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 135 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 89 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 16 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 82 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 67 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 60 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 70 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 73 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 84 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 65 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 69 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 63 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 56 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 99 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 84 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 87 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 78 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 76 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 56 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (международная программа) | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 11 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 3 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 53 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 59 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 12 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 49 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 3 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 44 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 46 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 82 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 84 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 20 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 68 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 60 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 108 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями (международная программа) | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 27 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 83 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 10 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 87 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 36 |
| 43.03.01 | Сервис | Конгрессно-выставочная деятельность | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
| 43.03.01 | Сервис | Конгрессно-выставочная деятельность | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 53 |
| 43.03.02 | Туризм | Международный туризм | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 50 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма (международная программа) | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 11 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 66 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 31 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 37 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 34 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 30 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 62 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 25 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 54 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 54 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 62 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 46 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 42 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 55 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 13 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 106 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 107 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 90 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 45 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 82 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 20 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 19 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 154 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 99 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 7 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 21 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 22 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 7 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 27 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
