СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2026 г.
осенний и весенний семестры 2026-2027 учебного года
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код специальности | Наименование специальности | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 93 600 | 93 600 | 85 850 | 85 850 | 78 350 | 78 350 |
| на базе основного общего образования (2 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 84 240 | 84 240 | 76 070 | 76 070 | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 84 240 | 84 240 | 76 070 | 76 070 | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 84 240 | 84 240 | 76 070 | 76 070 | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 84 240 | 84 240 | 76 070 | 76 070 | - | - |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 84 240 | 84 240 | 76 070 | 76 070 | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 93 600 | 93 600 | 85 850 | 85 850 | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (1 год 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 84 240 | 84 240 | - | - | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 84 240 | 84 240 | - | - | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 84 240 | 84 240 | - | - | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 84 240 | 84 240 | - | - | - | - |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 84 240 | 84 240 | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г., № 79/02 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь
Стоимость указана в рублях
Код специальности | Наименование специальности | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 84 030 | 84 030 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/02 от 06.05.2026 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код специальности | Наименование специальности | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 39 520 | 39 520 | 36 950 | 36 950 | 35 190 | 35 190 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | - | - | 35 190 | 35 190 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 39 520 | 39 520 | 36 950 | 36 950 | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 39 520 | 39 520 | 36 950 | 36 950 | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 38.02.07 | Банковское дело | - | - | 36 950 | 36 950 | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 39 520 | 39 520 | 36 950 | 36 950 | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 39 520 | 39 520 | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь
Стоимость указана в рублях
Код специальности | Наименование специальности | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38 030 | 38 030 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 38 030 | 38 030 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
БАКАЛАВРИАТ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2026 г.
осенний и весенний семестры 2026-2027 учебного года
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 114 400 | 114 400 | 111 930 | 111 930 | 105 040 | 105 040 |
| 37.03.01 | Психология | 93 600 | 93 600 | 86 940 | 86 940 | 86 300 | 86 300 |
| 38.03.01 | Экономика | 95 680 | 95 680 | 92 370 | 92 370 | 90 270 | 90 270 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 124 800 | 124 800 | 114 100 | 114 100 | 110 710 | 110 710 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 95 680 | 95 680 | 92 370 | 92 370 | 90 270 | 90 270 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 124 800 | 124 800 | 114 100 | 114 100 | 110 710 | 110 710 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 90 270 | 90 270 |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 95 680 | 95 680 | 92 370 | 92 370 | 90 270 | 90 270 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 109 200 | 109 200 | 103 240 | 103 240 | 93 120 | 93 120 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 109 200 | 109 200 | 103 240 | 103 240 | 98 800 | 98 800 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 114 400 | 114 400 | 105 410 | 105 410 | 98 800 | 98 800 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) | 124 800 | 124 800 | 114 100 | 114 100 | 110 710 | 110 710 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 94 640 | 94 640 | 86 940 | 86 940 | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 114 400 | 114 400 | 105 410 | 105 410 | 98 800 | 98 800 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 124 800 | 124 800 | 114 100 | 114 100 | 110 710 | 110 710 |
| 43.03.01 | Сервис | 89 440 | 89 440 | 86 940 | 86 940 | 84 030 | 84 030 |
| 43.03.02 | Туризм | 89 440 | 89 440 | 86 940 | 86 940 | 84 030 | 84 030 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 124 800 | 124 800 | 114 100 | 114 100 | 110 710 | 110 710 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 89 440 | 89 440 | 86 940 | 86 940 | 84 030 | 84 030 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 86 940 | 86 940 | 86 300 | 86 300 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 107 120 | 107 120 | 103 240 | 103 240 | 99 930 | 99 930 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/02 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь.
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 110 710 | 110 710 |
| 37.03.01 | Психология | 91 970 | 91 970 |
| 38.03.01 | Экономика | 95 960 | 95 960 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 116 390 | 116 390 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 95 960 | 95 960 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 116 390 | 116 390 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 95 960 | 95 960 |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 95 960 | 95 960 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 98 800 | 98 800 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 104 470 | 104 470 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 104 470 | 104 470 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) | 116 390 | 116 390 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 104 470 | 104 470 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 116 390 | 116 390 |
| 43.03.01 | Сервис | 89 710 | 89 710 |
| 43.03.02 | Туризм | 89 710 | 89 710 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 116 390 | 116 390 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 89 710 | 89 710 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 91 970 | 91 970 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 105 610 | 105 610 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/02 от 06.05.2026 г.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 3 курс (2 год обучения) прием 2025/2026 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 5 курс прием 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 37.03.01 | Психология | 60 320 | 60 320 | 57 590 | 57 590 | - | - | 55 070 | 55 070 | 53 900 |
| 38.03.01 | Экономика | 53 040 | 53 040 | 51 070 | 51 070 | 53 040 | 53 040 | 48 820 | 48 820 | 47 910 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 53 040 | 53 040 | - | - | 53 040 | 53 040 | 48 820 | 48 820 | 47 910 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 53 040 | 53 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 53 040 | 53 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 53 040 | 53 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 57 200 | 57 200 | 52 160 | 52 160 | - | - | 51 090 | 51 090 | 51 510 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 910 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 64 480 | 64 480 | - | - | - | - | - | - | 62 280 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 37.03.01 | Психология | 57 900 | 57 900 |
| 38.03.01 | Экономика | 51 650 | 51 650 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 51 650 | 51 650 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 53 930 | 53 930 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 3 курс (2 год обучения) прием 2025/2026 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 5 курс прием 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 54 080 | 54 080 | 51 070 | 51 070 | 54 080 | 54 080 | 47 690 | 47 690 | 46 710 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 48 880 | 48 880 | - | - | - |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 46 800 | 46 800 | 45 640 | 45 640 | - | - | 44 280 | 44 280 | 43 110 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 44 720 | 44 720 | 41 290 | 41 290 | - | - | 39 730 | 39 730 | 39 520 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 47 840 | 47 840 | 45 640 | 45 640 | - | - | 44 280 | 44 280 | 43 110 |
| 43.03.01 | Сервис | 42 640 | 42 640 | - | - | - | - | - | - | 39 520 |
| 43.03.02 | Туризм | 42 640 | 42 640 | - | - | - | - | - | - | 39 520 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 42 640 | 42 640 | - | - | - | - | - | - | 39 520 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 42 640 | 42 640 | - | - | - | - | - | - | 39 520 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 54 080 | 54 080 | - | - | - | - | 47 690 | 47 690 | 46 710 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 50 530 | 50 530 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 47 120 | 47 120 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 42 570 | 42 570 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 47 120 | 47 120 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 50 530 | 50 530 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
МАГИСТРАТУРА
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2026 г.
осенний и весенний семестры 2026-2027 учебного года
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 38.04.01 | Экономика "Международная программа" | 110 240 | 110 240 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 93 600 | 93 600 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 98 800 | 98 800 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 79/02 от 06.05.2026 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 38.04.01 | Экономика | 52 000 | 52 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 52 000 | 52 000 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 52 000 | 52 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 52 000 | 52 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 57 200 | 57 200 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | 52 000 | 52 000 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 52 000 | 52 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 79/01 от 06.05.2026 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2026 г.
БАКАЛАВРИАТ
осенний и весенний семестры 2026-2027 учебного года
*Cтоимость 2 курса (прием 2025/2026 уч. г.) очно-заочная, заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий смотреть здесь.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) прием 2024/2025 уч.г. | 5 курс прием 2022/2023 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 38.03.01 | Экономика | 51 070 | 51 070 | 48 820 | 48 820 | 51 070 | 51 070 | 47 910 | 48 820 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 51 070 | 51 070 | 48 820 | 48 820 | - | - | 47 910 | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 51 070 | 51 070 | 48 820 | 48 820 | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 51 070 | 51 070 | 48 820 | 48 820 | - | - | 47 910 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 51 070 | 51 070 | 48 820 | 48 820 | - | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 52 160 | 52 160 | 51 090 | 51 090 | - | - | 51 510 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 63 030 | 63 030 | 61 890 | 61 890 | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 38.03.01 | Экономика | 51 650 | 51 650 | 51 650 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 51 650 | 51 650 | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 51 650 | 51 650 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 51 650 | 51 650 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 51 650 | 51 650 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 53 930 | 53 930 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 64 720 | 64 720 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) прием 2024/2025 уч.г. | 5 курс прием 2022/2023 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 45 640 | 45 640 | - | 43 140 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 640 | 45 640 | 44 280 | 44 280 | - | - | 43 110 | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 45 640 | 45 640 | 44 280 | 44 280 | - | - | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | 41 290 | 41 290 | 39 730 | 39 730 | - | - | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | 41 290 | 41 290 | 39 730 | 39 730 | - | - | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 41 290 | 41 290 | 39 730 | 39 730 | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 41 290 | 41 290 | 39 730 | 39 730 | - | - | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 51 070 | 51 070 | 47 690 | 47 690 | - | - | 46 710 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) прием 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 45 980 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 47 120 | 47 120 | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 47 120 | 47 120 | - |
| 43.03.01 | Сервис | 42 570 | 42 570 | - |
| 43.03.02 | Туризм | 42 570 | 42 570 | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 42 570 | 42 570 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 42 570 | 42 570 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 50 530 | 50 530 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/01 от 06.05.2026 г.
Для обучающихся, переведенных из Смоленского института экономики
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. | 4 курс прием 2023/2024 уч.г. | 5 курс прием 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 38.03.01 | Экономика | 26 620 | 26 620 | - | - | 25 140 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 26 620 | 26 620 | 25 540 | 25 540 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 26 620 | 26 620 | 25 540 | 25 540 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 79/01 от 06.05.2026 г.
МАГИСТРАТУРА
*Стоимость 2 курса(прием 2025/2026 уч. г.) очно-заочная, заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий смотреть здесь.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
осенний и весенний семестры 2026-2027 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 2 курс прием 2025/2026 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 38.04.01 | Экономика | 93 600 | 93 600 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 93 600 | 93 600 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 93 600 | 93 600 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 101 920 | 101 920 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 98 800 | 98 800 |
| 45.04.05 | Медиакоммуникации | 93 600 | 93 600 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 79/02 от 06.05.2026 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
осенний семестр 2026-2027 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | 3 курс прием 2024/2025 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр |
|---|
| 38.04.01 | Экономика | 51 070 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 51 070 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 51 070 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 51 070 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 54 340 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 51 070 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 79/01 от 06.05.2026 г.