СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КУРСА
весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость указана за один семестр в рублях
| Код специальности | Наименование специальности | Стоимость обучения |
|---|
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|
| на базе основного общего образования |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 90 000 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 81 000 | 38 000 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 81 000 | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 81 000 | 38 000 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 81 000 | 38 000 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 81 000 | - |
| на базе среднего (полного) общего образования |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 90 000 | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 81 000 | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 81 000 | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 81 000 | 38 000 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 81 000 | 38 000 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 81 000 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 92/05 от 26.05.2025г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код специальности | Наименование специальности | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 82 550 | 82 550 | 75 340 | 75 340 | 66 810 | 66 810 |
| на базе основного общего образования (2 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 73 150 | 73 150 | 67 700 | 67 700 | - | - |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | 67 700 | 67 700 | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 73 150 | 73 150 | 67 700 | 67 700 | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | - | - | 62 240 | 62 240 | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 82 550 | 82 550 | 75 340 | 75 340 | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (1 год 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | - | - |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | - | - | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | - | - | - | - | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 73 150 | 73 150 | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.; № 83/02 от 12.05.2025 г.
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код специальности | Наименование специальности | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 80 800 | 80 800 |
| на базе основного общего образования (2 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 73 160 | 73 160 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 73 160 | 73 160 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 73 160 | 73 160 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 67 700 | 67 700 |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 80 800 | 80 800 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код специальности | Наименование специальности | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 530 | 35 530 | 33 840 | 33 840 | - | - |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | 33 840 | 33 840 | 33 390 | 33 390 |
| 38.02.07 | Банковское дело | - | - | - | - | 33 390 | 33 390 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 35 530 | 35 530 | - | - | - | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 35 530 | 35 530 | - | - | - | - |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | - | 33 840 | 33 840 | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | 35 530 | 35 530 | 33 840 | 33 840 | - | - |
| 38.02.08 | Торговое дело | 35 530 | 35 530 | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/01 от 12.05.2025 г.
заочная формы обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код специальности | Наименование специальности | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| на базе основного общего образования (3 года 10 мес.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 36 570 | 36 570 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 36 570 | 36 570 |
| на базе среднего (полного) общего образования (2 год 10 мес.) |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 36 570 | 36 570 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 36 570 | 36 570 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/01 от 12.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КУРСА
весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость указана за один семестр в рублях
| Код направления | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 110 000 | - | 52 000 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | 90 000 | 58 000 | - |
| 38.03.01 | Экономика | Банковские и корпоративные финансы | 92 000 | 51 000 | - |
| Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | 92 000 | 51 000 | - |
| Экономика предприятий и организаций | 92 000 | 51 000 | - |
| Международные финансы (международная программа) | 120 000 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 92 000 | 51 000 | - |
| Маркетинг (международная программа) | 120 000 | - | - |
| Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | 92 000 | 51 000 | - |
| Логистический менеджмент | 92 000 | 51 000 | - |
| Проектный менеджмент | 92 000 | 51 000 | - |
| Финансовый менеджмент | 92 000 | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | - | 51 000 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | Экономическое развитие региона | 92 000 | 51 000 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | 105 000 | 51 000 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 105 000 | 55 000 | 47 000 |
| Гражданско-правовая | 105 000 | 55 000 | - |
| Правозащитная деятельность | 105 000 | 55 000 | 47 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | 110 000 | - | 45 000 |
| Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (международная программа) | 120 000 | - | - |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | 91 000 | - | 43 000 |
| Издание печатных и электронных СМИ | - | - | 43 000 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | 110 000 | - | 46 000 |
| Управление медиакоммуникациями (международная программа) | 120 000 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | 86 000 | - | 41 000 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | 86 000 | - | 41 000 |
| Технология и организация внутреннего и въездного туризма (международная программа) | 120 000 | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 86 000 | - | 41 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | - | - | 41 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 103 000 | 62 000 | 52 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, № 92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 107 630 | 107 630 | 101 000 | 101 000 | 91 580 | 91 580 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | - | 86 800 | 86 800 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 99 270 | 99 270 | 89 540 | 89 540 | - | - |
| 37.03.01 | Психология | 83 600 | 83 600 | 82 990 | 82 990 | 81 790 | 81 790 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 83 600 | 83 600 | 82 990 | 82 990 | 82 940 | 82 940 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 99 270 | 99 270 | 96 090 | 96 090 | 95 610 | 95 610 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 101 360 | 101 360 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 83 600 | 83 600 | - | - | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 101 360 | 101 360 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 43.03.01 | Сервис | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 43.03.02 | Туризм | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 101 370 | 101 370 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 99 270 | 99 270 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 38.03.01 | Экономика | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 101 370 | 101 370 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международная программа) | - | - | - | - | 101 370 | 101 370 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 106 460 | 106 460 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 111 920 | 111 920 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 000 | 95 000 |
| 37.03.01 | Психология | 88 440 | 88 440 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 88 440 | 88 440 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 101 550 | 101 550 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 100 460 | 100 460 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 100 460 | 100 460 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 43.03.01 | Сервис | 86 260 | 86 260 |
| 43.03.02 | Туризм | 86 260 | 86 260 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 86 260 | 86 260 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 100 460 | 100 460 |
| 38.03.01 | Экономика | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/02 от 12.05.2025 г.
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. | 5 курс набора 2021/2022 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 38.03.02 | Менеджмент | - | - | 46 950 | 46 950 | 46 070 | 46 070 | 45 520 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | - | - | - | - | 45 520 | - |
| 37.03.01 | Психология | 55 380 | 55 380 | 52 960 | 52 960 | 51 830 | 51 830 | 51 500 | - |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 46 070 | 46 070 | 45 520 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | - | - | - | 59 890 | 59 890 | 59 300 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | 46 070 | 46 070 | 45 520 | 46 070 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 50 160 | 50 160 | 49 130 | 49 130 | 49 530 | 49 530 | 46 720 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 37.03.01 | Психология | 55 680 | 55 680 |
| 38.03.01 | Экономика | 49 670 | 49 670 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 670 | 49 670 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 51 860 | 51 860 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. | 5 курс набора 2021/2022 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 49 110 | 49 110 | 45 860 | 45 860 | 44 920 | 44 920 | 43 110 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | - | 40 310 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | 41 460 | 41 460 | 38 330 | - |
| 42.03.03 | Издательское дело | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | 41 460 | 41 460 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 43.03.02 | Туризм | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | - | 45 860 | 45 860 | 44 920 | 44 920 | 44 310 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 48 590 | 48 590 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 310 | 45 310 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 40 940 | 40 940 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 45 310 | 45 310 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 48 590 | 48 590 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КУРСА
весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость за один семестр указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Очная форма обучения |
|---|
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 90 000 |
| Управление технологическим бизнесом | 90 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Международный бизнес (международная программа) | 106 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | 95 000 |
| Юрист в сфере правозащитной деятельности | 95 000 |
| Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 95 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 38.04.01 | Экономика "Международная программа" | 103 450 | 103 450 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 88 820 | 88 820 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 97 180 | 97 180 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 91 960 | 91 960 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КУРСА
БАКАЛАВРИАТ
весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость указана за один семестр в рублях
| Код направления | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | 58 000 | - |
| 38.03.01 | Экономика | Банковские и корпоративные финансы | 51 000 | - |
| Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | 51 000 | - |
| Экономика предприятий и организаций | 51 000 | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 51 000 | - |
| Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | 51 000 | - |
| Логистический менеджмент | 51 000 | - |
| Проектный менеджмент | 51 000 | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 51 000 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | Экономическое развитие региона | 51 000 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | 51 000 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 55 000 | 47 000 |
| Гражданско-правовая | 55 000 | - |
| Правозащитная деятельность | 55 000 | 47 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | - | 45 000 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | - | 43 000 |
| Издание печатных и электронных СМИ | - | 43 000 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | - | 46 000 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | - | 41 000 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | - | 41 000 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | - | 41 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | - | 41 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 62 000 | 52 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, № 92/08 от 26.05.2025 г.
МАГИСТРАТУРА
весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость за один семестр указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
|---|
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы | - | 70 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовый менеджмент | 90 000 | 50 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 90 000 | 50 000 |
| Управление технологическим бизнесом | 90 000 | 50 000 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | 90 000 | 50 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT | 98 000 | 50 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | 95 000 | 55 000 |
| Юрист в сфере правозащитной деятельности | 95 000 | 55 000 |
| Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 95 000 | 55 000 |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Управление интегрированными медиакоммуникациями | 90 000 | 50 000 |
| 43.04.02 | Туризм | Молодежный туризм | 110 000 | 50 000 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода | 90 000 | 50 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, №92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
БАКАЛАВРИАТ
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 3 курс (2 год обучения) набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) набора 2023/2024 уч.г. | 5 курс набора 2021/2022 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 37.03.01 | Психология | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 500 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | 49 110 | 49 110 | 46 070 | 46 070 | 46 950 | 46 950 | 45 520 | 46 070 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | 46 070 | 46 070 | - | - | 45 520 | 46 070 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | 46 070 | 46 070 | - | - | 45 520 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 50 160 | 50 160 | 49 130 | 49 130 | - | - | 49 530 | 49 530 | - | - | 46 720 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 60 610 | 60 610 | 59 510 | 59 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 38.03.01 | Экономика | 49 670 | 49 670 | 49 670 | 49 670 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 51 860 | 51 860 | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 62 240 | 62 240 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 3 курс (2 год обучения) набора 2024/2025 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) набора 2023/2024 уч.г. | 5 курс набора 2021/2022 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 43 890 | 43 890 | - | - | 41 490 | 41 490 | - | 40 310 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | - | - | 41 460 | 41 460 | - | - | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 49 110 | 49 110 | 45 860 | 45 860 | - | - | 44 920 | 44 920 | - | - | 44 310 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс (3 год обучения) набора 2023/2024 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 44 220 | 44 220 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 310 | 45 310 | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 45 310 | 45 310 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 48 590 | 48 590 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
для обучающихся, переведенных из Смоленского института экономики
Стоимость указана в рублях
| Код направления | Направление подготовки | 2 курс набора 2024/2025 уч.г. | 3 курс набора 2023/2024 уч.г. | 4 курс набора 2022/2023 уч.г. | 5 курс набора 2021/2022 уч.г. | 5 курс (4 год обучения) набора 2022/2023 уч.г. |
|---|
| Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Весенний семестр | Осенний семестр | Осенний семестр |
|---|
