СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ C 15 ИЮЛЯ 2026 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования-программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
очная форма обучения
на полугодия 2026-2027 учебного года
Стоимость указана в рублях
| Группа научных специальностей | Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | 2 курс прием 2025/2026 уч. г. | 3 курс прием 2024/2025 уч. г. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 полугодие | 4 полугодие | 5 полугодие | 6 полугодие | |||
| 5.1 Право | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 124 800 | 124 800 | 108 680 | 108 680 |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 124 800 | 124 800 | 108 680 | 108 680 | |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 124 800 | 124 800 | 108 680 | 108 680 | |
| 5.2 Экономика | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 114 400 | 114 400 | 97 810 | 97 810 |
| 5.2.4. | Финансы | 114 400 | 114 400 | 97 810 | 97 810 | |
| 5.2.6. | Менеджмент | 114 400 | 114 400 | 97 810 | 97 810 | |
| 5.4 Социология | 5.4.7. | Социология управления | 114 400 | 114 400 | 97 810 | 97 810 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 79/02 от 06.05.2026 г.